1.两人(含)以上股东最低注册资本为3万/一人股东最低注册资本为10万。
2.要申请一般纳税人享受出口退税者最低注册资本为50万。
3.因特殊经营范围另有要求者以相关政府部门要求为准。
| 咨 询 服 务 | 管理咨询公司 | 3万 | 施工总承包建筑类 | 企业类型 | 级 别 | |||
| 专利事务所 | 30万 | 三级 | 二级 | 一级 | 特级 | |||
| 审计事务所 | 30万 | 房屋建筑工程 | 500万元 | 2000万元 | 5000万元 | 3亿元 | ||
| 律师事务所 | 10万 | 公路工程 | 1000万 | 3000万 | 6000万 | 3亿 | ||
| 商标事务所 | 3万 | 铁路工程 | 500万 | 2000万 | 5000万 | 3亿 | ||
| 会计师事务所 | 30万 | 港口与航道工程 | 2000万 | 5000万 | 3亿 | |||
| 企业登记代理事务所 | 3万 | 水利水电工程 | 600万 | 2000万 | 5000万 | 3亿 | ||
| 资产评估有限公司 | 30万 | 电力工程 | 2000万 | 4000万 | 7000万 | 3亿 | ||
| 产权经纪有限公司 | 100万 | 矿山工程 | 800万 | 2000万 | 5000万 | 3亿 | ||
| 市场调查有限公司 | 3万 | 冶炼工程 | 2000万 | 5000万 | 3亿 | |||
| 企业策划有限公司 | 3万 | 化工石油工程 | 3000万 | 6000万 | 3亿 | |||
| 人才中介机构 | 3万 | 市政公用工程 | 500万 | 2000万 | 4000万 | 3亿 | ||
| 认证机构 | 3万 | 通信工程 | 800万 | 1500万 | 3000万 | |||
| 认证培训机构 | 3万 | 机电安装工程 | 2000万 | 5000万 | ||||
| 认证咨询机构 | 3万 | 专 业 承 包 建 筑 类 企 业 | 企业类型 | 级 别 | ||||
| 旅行社(国内业务) | 30万 | 三级 | 二级 | 一级 | ||||
| 旅行社(国际业务) | 150万 | 地基与基础工程 | 300万 | 800万 | 1500万 | |||
| 广告有限公司 | 3万 | 土石方工程 | 300万 | 800万 | 1500万 | |||
| 拍卖公司 | 100万 | 建筑装修装饰工程 | 50万 | 500万 | 1000万 | |||
| 租赁公司 | 50万 | 建筑幕墙工程 | 200万 | 500万 | 1000万 | |||
| 典当行 | 300万 | 预拌商品混泥土 | 1000万 | 2000万 | ||||
| 典当行(房地产业务) | 500万 | 混泥土预制构件 | 200万 | 500万 | ||||
| 展览服务公司 | 3万 | 园林古建筑工程 | 250万 | 500万 | 1000万 | |||
| 工程设计公司 | 3万 | 钢结构工程 | 300万 | 800万 | 1500万 | |||
| 贸易 | 国内贸易公司 | 3万 | 高耸构筑物工程 | 1000万 | 3000万 | 3500万 | ||
| 国际贸易公司 | 3万 | 电梯安装工程 | 300万 | 500万 | ||||
| 房地产 | 房地产经纪有限公司 | 3万 | 消防设施工程 | 100万 | 300万 | 500万 | ||
| 房地产咨询有限公司 | 3万 | 建筑防水工程 | 200万 | 500万 | ||||
| 房地产代理有限公司 | 3万 | 防腐保温工程 | 200万 | 500万 | 1000万 | |||
| 房地产开发有限公司 | 500万 | 金属门窗工程 | 100万 | 200万 | 500万 | |||
| 投资服务 | 投资咨询有限公司 | 3万 | 预应力工程 | 400万 | 800万 | |||
| 投资顾问有限公司 | 3万 | 起重设备安装工程 | 50万 | 150万 | 200万 | |||
| 投资管理有限公司 | 3万 | 机电设备安装工程 | 300万 | 800万 | 1500万 | |||
| 投资有限公司 | 3000万 | 爆破与拆除工程 | 100万 | 300万 | 600万 | |||
| 创业投资有限公司 | 3000万 | 建筑智能化工程 | 200万 | 500万 | 1000万 | |||
| 资产经营有限公司 | 3000万 | 环保工程 | 100万 | 300万 | 1000万 | |||
| 高科技投资有限公司 | 3000万 | 电信工程 | 500万 | 800万 | 1500万 | |||
| 物流 | 国际货运代理有限公司(海运) | 500万 | 电子工程 | 50万 | 500万 | 1000万 | ||
| 国际货运代理有限公司(空运) | 300万 | 桥梁工程 | 1500万 | 3000万 | ||||
| 国际货运代理有限公司(陆地) | 200万 | 隧道工程 | 1000万 | 3000万 | ||||
| 物流有限公司 | 3万 | 公路路面工程 | 400万 | 1500万 | 3000万 | |||
| 储运有限公司 | 3万 | 公路路基工程 | 300万 | 1000万 | 2000万 | |||
| 运输有限公司 | 3万 | 公路交通工程 | 150万 | 300万 | ||||
| 汽车租赁有限公司 | 3万 | 体育场地设施工程 | 200万 | 500万 | 1000万 | |||
| 金融 | 期货经纪公司 | 3000万 | 城市及道路照明工程 | 200万 | 400万 | 800万 | ||
| 保险资产管理公司 | 3000万 | 管道工程 | 500万 | 1500万 | 4000万 | |||
| 汽车金融公司 | 5亿 | 通航设备安装工程 | 500万 | 1500万 | ||||
| 电信 | 全国基础电信企业 | 20亿 | 通航建筑工程 | 500万 | 2000万 | 4000万 | ||
| 全国增值电信企业 | 1000万 | 港口装卸设备安装工程 | 1000万 | 2000万 | ||||
| 省内基础电信企业 | 2亿 | 劳务分包作业 | 30万 | 50万 | ||||
| 省内增值电信企业 | 100万 | |||||||
| 其他 | 实业有限公司 | 500万 | ||||||
| 股份有限公司 | 1000万 | |||||||
| 上市股份有限公司 | 5000万 | |||||||
| 集团有限公司 | 5000万 | |||||||
| Next > |
|---|
MSN