海关总署公告2021年第30号
(关于发布2020年度《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力达标情况的公告)
为持续贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》有关要求,履行世界卫生组织(WHO)缔约国义务,海关总署组织开展了2020年度全国口岸公共卫生核心能力达标考核工作。2020年,有1个改(扩)建航空口岸(广州白云国际机场)申请达标考核,经评估,达到《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力建设标准。
截至目前,全国共有272个口岸达到口岸公共卫生核心能力建设标准,现将名单予以公布(见附件)。
特此公告。
附件:《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力建设达标口岸名单(2020年度).xls
海关总署
2021年4月13日
| 附件 | |||||||
| 《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力建设 达标口岸名单 |
|||||||
| (2020年度) | |||||||
| 序号 | 省份 | 口岸数量 | 口岸类型 | 口岸名称 | 达标日期 | ||
| 航空口岸 | 水运口岸 | 陆路口岸 | |||||
| 合计 | 272 | 71 | 123 | 78 | |||
| 1 | 北京 | 2 | 1 | 0 | 1 | 北京首都国际机场口岸 | 2016年10月17日 |
| 2 | 北京西站铁路口岸 | 2014年4月25日 | |||||
| 3 | 天津 | 2 | 1 | 1 | 0 | 天津港 | 2012年8月31日 |
| 4 | 天津滨海国际机场 | 2012年8月30日 | |||||
| 5 | 河北 | 5 | 1 | 4 | 0 | 秦皇岛港 | 2013年6月19日 |
| 6 | 唐山港口岸京唐港 | 2013年6月20日 | |||||
| 7 | 黄骅港 | 2013年6月21日 | |||||
| 8 | 唐山港口岸曹妃甸港 | 2013年6月20日 | |||||
| 9 | 石家庄正定国际机场 | 2013年6月18日 | |||||
| 10 | 山西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 太原武宿国际机场 | 2013年6月17日 |
| 11 | 内蒙古 | 17 | 4 | 0 | 13 | 二连浩特铁路口岸 | 2012年9月6日 |
| 12 | 二连浩特公路口岸 | 2012年9月6日 | |||||
| 13 | 呼和浩特白塔国际机场 | 2012年9月5日 | |||||
| 14 | 满洲里西郊国际机场 | 2013年7月20日 | |||||
| 15 | 满洲里公路口岸 | 2013年7月3日 | |||||
| 16 | 满洲里铁路口岸 | 2013年7月4日 | |||||
| 17 | 阿日哈沙特公路口岸 | 2013年7月1日 | |||||
| 18 | 甘其毛都公路口岸 | 2013年9月7日 | |||||
| 19 | 策克公路口岸 | 2013年9月5日 | |||||
| 20 | 呼伦贝尔东山国际机场 | 2013年12月6日 | |||||
| 21 | 珠恩嘎达布其口岸 | 2013年12月4日 | |||||
| 22 | 额布都格口岸 | 2013年12月6日 | |||||
| 23 | 黑山头口岸 | 2013年12月8日 | |||||
| 24 | 室韦口岸 | 2013年12月7日 | |||||
| 25 | 满都拉口岸 | 2013年12月2日 | |||||
| 26 | 阿尔山公路口岸 | 2015年8月26日 | |||||
| 27 | 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场 | 2019年10月17日 | |||||
| 28 | 辽宁 | 12 | 2 | 8 | 2 | 大连港口岸 | 2013年6月19日 |
| 29 | 锦州港口岸 | 2013年6月21日 | |||||
| 30 | 旅顺新港口岸 | 2013年6月18日 | |||||
| 31 | 庄河港口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 32 | 葫芦岛港口岸 | 2013年6月22日 | |||||
| 33 | 营口港口岸 | 2013年6月20日 | |||||
| 34 | 丹东港口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 35 | 丹东铁路口岸 | 2013年6月23日 | |||||
| 36 | 丹东公路口岸 | 2013年6月23日 | |||||
| 37 | 大连国际机场 | 2013年6月17日 | |||||
| 38 | 沈阳桃仙国际机场 | 2013年6月22日 | |||||
| 39 | 盘锦港口岸 | 2018年10月31日 | |||||
| 40 | 吉林 | 15 | 2 | 0 | 13 | 长春龙嘉国际机场口岸 | 2013年6月30日 |
| 41 | 延吉朝阳川国际机场口岸 | 2013年6月25日 | |||||
| 42 | 延边开山屯公路口岸 | 2013年6月28日 | |||||
| 43 | 延边三合公路口岸 | 2013年6月28日 | |||||
| 44 | 延边南坪公路口岸 | 2013年6月26日 | |||||
| 45 | 延边古城里公路口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 46 | 图们江桥公路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 47 | 图们铁路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 48 | 集安铁路口岸 | 2013年11月26日 | |||||
| 49 | 珲春公路口岸 | 2013年11月29日 | |||||
| 50 | 珲春铁路口岸 | 2014年4月23日 | |||||
| 51 | 圈河公路口岸 | 2013年11月29日 | |||||
| 52 | 临江公路口岸 | 2013年11月27日 | |||||
| 53 | 长白山公路口岸 | 2013年12月28日 | |||||
| 54 | 沙坨子公路口岸 | 2013年11月28日 | |||||
| 55 | 黑龙江 | 18 | 4 | 9 | 5 | 黑河水运口岸 | 2013年3月25日 |
| 56 | 东宁公路口岸 | 2013年3月31日 | |||||
| 57 | 哈尔滨航空口岸 | 2013年3月27日 | |||||
| 58 | 虎林公路口岸 | 2013年3月29日 | |||||
| 59 | 牡丹江航空口岸 | 2013年4月1日 | |||||
| 60 | 绥芬河公路口岸 | 2013年3月30日 | |||||
| 61 | 绥芬河铁路口岸 | 2013年3月30日 | |||||
| 62 | 同江水运口岸 | 2013年3月28日 | |||||
| 63 | 抚远水运口岸 | 2013年10月24日 | |||||
| 64 | 嘉荫水运口岸 | 2013年10月23日 | |||||
| 65 | 萝北水运口岸 | 2013年10月24日 | |||||
| 66 | 逊克水运口岸 | 2013年10月22日 | |||||
| 67 | 饶河水运口岸 | 2013年10月25日 | |||||
| 68 | 富锦水运口岸 | 2013年10月23日 | |||||
| 69 | 齐齐哈尔航空口岸 | 2013年10月20日 | |||||
| 70 | 佳木斯航空口岸 | 2013年10月25日 | |||||
| 71 | 密山公路口岸 | 2014年4月21日 | |||||
| 72 | 漠河水运口岸 | 2013年10月28日 | |||||
| 73 | 上海 | 4 | 2 | 1 | 1 | 上海港(吴淞、龙吴、外高桥、上海港国际客运中心、吴淞口国际邮轮港、洋山港) | 2016年11月11日 |
| 74 | 上海铁路口岸 | 2013年1月16日 | |||||
| 75 | 上海浦东国际机场 | 2016年11月10日 | |||||
| 76 | 上海虹桥国际机场 | 2013年1月16日 | |||||
| 77 | 江苏 | 25 | 9 | 16 | 0 | 南京禄口国际机场 | 2016年12月20日 |
| 78 | 南京港 | 2013年8月31日 | |||||
| 79 | 张家港港 | 2016年12月20日 | |||||
| 80 | 南通港 | 2012年9月5日 | |||||
| 81 | 镇江港 | 2012年9月1日 | |||||
| 82 | 江阴港 | 2012年9月3日 | |||||
| 83 | 常熟港 | 2012年9月4日 | |||||
| 84 | 太仓港 | 2012年9月5日 | |||||
| 85 | 常州港 | 2012年9月2日 | |||||
| 86 | 无锡硕放国际机场 | 2012年9月2日 | |||||
| 87 | 连云港 | 2013年1月26日 | |||||
| 88 | 泰州港 | 2013年1月23日 | |||||
| 89 | 扬州港 | 2013年1月22日 | |||||
| 90 | 徐州观音国际机场 | 2013年1月27日 | |||||
| 91 | 盐城南洋国际机场 | 2013年1月25日 | |||||
| 92 | 盐城大丰港 | 2013年1月25日 | |||||
| 93 | 如皋港 | 2013年1月24日 | |||||
| 94 | 常州国际机场 | 2015年11月17日 | |||||
| 95 | 淮安涟水国际机场 | 2015年11月19日 | |||||
| 96 | 靖江港口岸 | 2015年11月18日 | |||||
| 97 | 南通兴东国际机场 | 2016年11月30日 | |||||
| 98 | 扬州泰州国际机场 | 2016年12月1日 | |||||
| 99 | 南通启东港 | 2017年12月26日 | |||||
| 100 | 南通如东洋口港 | 2017年12月27日 | |||||
| 101 | 连云港白塔埠国际机场 | 2018年11月15日 | |||||
| 102 | 浙江 | 13 | 4 | 9 | 0 | 杭州萧山国际机场 | 2012年9月3日 |
| 103 | 舟山港(绿华岛、黄兴岛) | 2012年9月4日 | |||||
| 104 | 温州龙湾国际机场 | 2013年1月25日 | |||||
| 105 | 温州港(洞头) | 2013年1月25日 | |||||
| 106 | 嘉兴港 | 2013年1月23日 | |||||
| 107 | 台州港(大陈岛、红光) | 2013年1月24日 | |||||
| 108 | 义乌国际机场 | 2015年11月25日 | |||||
| 109 | 宁波港口岸大榭港区 | 2016年11月20日 | |||||
| 110 | 宁波港口岸梅山港区 | 2012年9月6日 | |||||
| 111 | 宁波港口岸北仑港区 | 2012年9月6日 | |||||
| 112 | 宁波港口岸镇海港区 | 2013年1月23日 | |||||
| 113 | 宁波港口岸穿山港区 | 2012年9月6日 | |||||
| 114 | 宁波栎社国际机场 | 2012年9月5日 | |||||
| 115 | 安徽 | 7 | 2 | 5 | 0 | 芜湖港 | 2013年6月24日 |
| 116 | 黄山屯溪国际机场 | 2013年6月26日 | |||||
| 117 | 铜陵港 | 2013年10月21日 | |||||
| 118 | 安庆港 | 2013年10月19日 | |||||
| 119 | 池州港 | 2013年10月20日 | |||||
| 120 | 马鞍山港 | 2013年10月22日 | |||||
| 121 | 合肥新桥国际机场 | 2013年10月18日 | |||||
| 122 | 福建 | 14 | 4 | 10 | 0 | 福州港 | 2012年9月8日 |
| 123 | 泉州港 | 2012年9月7日 | |||||
| 124 | 松下港(江阴港区、松下港区) | 2014年4月21日 | |||||
| 125 | 福州长乐国际机场 | 2012年9月9日 | |||||
| 126 | 城澳/宁德港 | 2013年1月24日 | |||||
| 127 | 泉州港口岸肖厝港区 | 2013年1月22日 | |||||
| 128 | 莆田港口岸秀屿港区 | 2013年1月23日 | |||||
| 129 | 漳州(东山港区) | 2013年1月21日 | |||||
| 130 | 泉州晋江国际机场 | 2013年1月22日 | |||||
| 131 | 平潭港(澳前港区) | 2016年1月11日 | |||||
| 132 | 武夷山机场 | 2018年11月17日 | |||||
| 133 | 厦门高崎国际机场 | 2016年11月11日 | |||||
| 134 | 厦门港(东渡港区、海沧港区、邮轮中心) | 2016年11月11日 | |||||
| 135 | 漳州港(招银港区) | 2013年1月20日 | |||||
| 136 | 江西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 南昌昌北国际机场 | 2013年10月23日 |
| 137 | 九江城西港 | 2014年4月23日 | |||||
| 138 | 山东 | 16 | 4 | 12 | 0 | 济南国际机场 | 2016年11月7日 |
| 139 | 烟台莱山国际机场 | 2012年9月4日 | |||||
| 140 | 烟台港 | 2012年9月5日 | |||||
| 141 | 青岛港大港港区 | 2013年1月22日 | |||||
| 142 | 青岛港黄岛港区 | 2012年9月6日 | |||||
| 143 | 青岛流亭国际机场 | 2012年9月7日 | |||||
| 144 | 日照港 (2019年11月整合石臼和岚山并入日照港口岸。) | 石臼港区2012年9月6 日 岚山港区2013年6月25日 | |||||
| 145 | 威海大水泊国际机场 | 2013年1月24日 | |||||
| 146 | 石岛港 | 2013年1月23日 | |||||
| 147 | 龙眼港 | 2013年1月23日 | |||||
| 148 | 龙口港 | 2013年1月25日 | |||||
| 149 | 威海港 | 2013年1月24日 | |||||
| 150 | 蓬莱港 | 2013年1月25日 | |||||
| 151 | 潍坊港 | 2013年6月23日 | |||||
| 152 | 莱州港 | 2013年6月24日 | |||||
| 153 | 东营港 | 2013年6月22日 | |||||
| 154 | 河南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 郑州新郑国际机场 | 2013年6月29日 |
| 155 | 郑州东站铁路货运口岸 | 2014年4月24日 | |||||
| 156 | 洛阳航空口岸 | 2013年12月24日 | |||||
| 157 | 湖北 | 4 | 2 | 2 | 0 | 黄石港 | 2013年11月30日 |
| 158 | 武汉天河国际机场 | 2013年11月28日 | |||||
| 159 | 宜昌三峡国际机场 | 2013年12月1日 | |||||
| 160 | 武汉港口岸阳逻港区 | 2013年11月29日 | |||||
| 161 | 湖南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 长沙黄花国际机场 | 2013年6月18日 |
| 162 | 城陵矶港 | 2013年12月3日 | |||||
| 163 | 张家界荷花国际机场 | 2013年12月4日 | |||||
| 164 | 广东 | 49 | 5 | 31 | 13 | 广州白云国际机场 | 2016年11月11日(初次达标) 2020年1月17日(改扩建达标) |
| 165 | 广州南沙港 | 2016年11月12日 | |||||
| 166 | 莲花山港 | 2012年9月8日 | |||||
| 167 | 中山港(神湾港区) | 2012年9月8日(初次达标) 2018年13日(改扩建达标) |
|||||
| 168 | 顺德港 | 2013年1月19日 | |||||
| 169 | 江门港 | 2013年1月21日 | |||||
| 170 | 揭阳潮汕国际机场(原汕头机场) | 2013年1月26日 | |||||
| 171 | 汕头港 | 2013年1月25日 | |||||
| 172 | 南海港 | 2013年1月24日 | |||||
| 173 | 茂名水东港 | 2013年1月25日 | |||||
| 174 | 湛江港 | 2013年1月27日 | |||||
| 175 | 广州港口岸 | 2013年7月4日 | |||||
| 176 | 湛江机场 | 2013年6月27日 | |||||
| 177 | 鹤山港 | 2013年6月25日 | |||||
| 178 | 新会港 | 2013年6月25日 | |||||
| 179 | 佛山铁路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 180 | 高明港 | 2013年6月24日 | |||||
| 181 | 惠州港 | 2013年12月8日 | |||||
| 182 | 东莞铁路口岸 | 2013年7月2日 | |||||
| 183 | 肇庆铁路口岸 | 2013年6月26日 | |||||
| 184 | 汕尾港 | 2013年6月30日 | |||||
| 185 | 梅县机场 | 2013年6月29日 | |||||
| 186 | 阳江港 | 2012年12月12日 | |||||
| 187 | 潮州港 | 2013年12月9日 | |||||
| 188 | 广州天河铁路口岸 | 2013年12月5日 | |||||
| 189 | 潮阳港 | 2013年12月10日 | |||||
| 190 | 虎门港澳客运码头 | 2013年12月4日 | |||||
| 191 | 揭阳港口岸(神泉港区) | 2019年10月31日 | |||||
| 192 | 罗湖口岸 | 2012年9月3日 | |||||
| 193 | 深圳湾口岸 | 2012年9月4日 | |||||
| 194 | 沙头角口岸 | 2012年9月3日 | |||||
| 195 | 福田口岸 | 2012年9月4日 | |||||
| 196 | 大铲湾口岸 | 2013年1月23日 | |||||
| 197 | 蛇口口岸 | 2013年1月24日 | |||||
| 198 | 妈湾口岸 | 2013年1月24日 | |||||
| 199 | 赤湾口岸 | 2013年1月24日 | |||||
| 200 | 皇岗口岸 | 2013年1月23日 | |||||
| 201 | 盐田港口岸 | 2016年11月14日 | |||||
| 202 | 深圳宝安国际机场 | 2016年11月15日 | |||||
| 203 | 大亚湾口岸 | 2013年12月13日 | |||||
| 204 | 文锦渡口岸 | 2013年12月13日 | |||||
| 205 | 横琴口岸 | 2012年9月1日 | |||||
| 206 | 拱北口岸 | 2012年8月31日 | |||||
| 207 | 九洲港 | 2013年1月18日 | |||||
| 208 | 高栏港 | 2013年1月21日 | |||||
| 209 | 湾仔港 | 2013年1月19日 | |||||
| 210 | 珠澳/跨境工业区口岸 | 2013年1月19日 | |||||
| 211 | 斗门港 | 2013年12月26日 | |||||
| 212 | 万山港 | 2013年12月28日 | |||||
| 213 | 广西 | 16 | 3 | 7 | 6 | 防城港(2019年11月整合江山、企沙并入防城港口岸。) | 企沙港区2013年1月22日 江山港区2013年6月18日 |
| 214 | 东兴口岸 | 2012年9月4日 | |||||
| 215 | 友谊关 | 2012年9月6日 | |||||
| 216 | 桂林两江国际机场 | 2012年9月7日 | |||||
| 217 | 北海港 | 2013年1月24日 | |||||
| 218 | 北海港口岸石头埠作业区 | 2013年9月10日 | |||||
| 219 | 钦州港(含保税港区) | 2013年1月23日 | |||||
| 220 | 南宁吴圩国际机场 | 2013年1月21日(初次达标) 2018年4月11日(改扩建达标) |
|||||
| 221 | 北海福成国际机场 | 2013年1月24日 | |||||
| 222 | 凭祥铁路口岸 | 2013年9月12日 | |||||
| 223 | 水口公路口岸 | 2013年9月13日 | |||||
| 224 | 龙邦公路口岸 | 2013年9月14日 | |||||
| 225 | 平孟公路口岸 | 2013年9月14日 | |||||
| 226 | 柳州港 | 2013年9月9日 | |||||
| 227 | 梧州港 | 2013年6月20日 | |||||
| 228 | 贵港港 | 2013年6月19日 | |||||
| 229 | 海南 | 7 | 2 | 5 | 0 | 三亚凤凰国际机场 | 2013年6月22日 |
| 230 | 三亚凤凰港 | 2013年6月22日 | |||||
| 231 | 海口美兰国际机场 | 2016年11月9日 | |||||
| 232 | 海口港 | 2013年12月9日 | |||||
| 233 | 八所港 | 2013年12月11日 | |||||
| 234 | 洋浦港 | 2013年12月10日 | |||||
| 235 | 清澜港 | 2016年1月15日 | |||||
| 236 | 重庆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 重庆江北国际机场 | 2012年9月3日 |
| 237 | 重庆港口岸寸滩港区 | 2012年9月3日 | |||||
| 238 | 四川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 成都双流国际机场 | 2016年11月9日 |
| 239 | 贵州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 龙洞堡国际机场 | 2014年4月21日 |
| 240 | 云南 | 12 | 3 | 0 | 9 | 昆明长水国际机场 | 2013年6月23日 |
| 241 | 河口公路口岸 | 2013年6月29日 | |||||
| 242 | 磨憨公路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 243 | 瑞丽公路口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 244 | 畹町公路口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 245 | 腾冲猴桥公路口岸 | 2013年12月29日 | |||||
| 246 | 文山天保公路口岸 | 2013年12月25日 | |||||
| 247 | 西双版纳国际机场 | 2013年12月27日 | |||||
| 248 | 丽江三义国际机场 | 2014年5月5日 | |||||
| 249 | 孟定清水河公路口岸 | 2014年5月7日 | |||||
| 250 | 打洛公路口岸 | 2014年5月5日 | |||||
| 251 | 金水河公路口岸 | 2014年5月8日 | |||||
| 252 | 西藏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 拉萨贡嘎国际机场 | 2013年11月1日 |
| 253 | 樟木公路口岸 | 2013年10月27日 | |||||
| 254 | 陕西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 西安咸阳国际机场 | 2013年12月9日 |
| 255 | 甘肃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 兰州中川国际机场 | 2013年12月6日 |
| 256 | 青海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 西宁曹家堡国际机场 | 2014年4月23日 |
| 257 | 宁夏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 银川河东国际机场 | 2013年12月4日 |
| 258 | 新疆 | 15 | 2 | 0 | 13 | 乌鲁木齐国际机场 | 2012年9月3日 |
| 259 | 塔克什肯口岸 | 2013年7月4日 | |||||
| 260 | 吉木乃口岸 | 2013年7月1日 | |||||
| 261 | 阿拉山口口岸 | 2013年6月29日 | |||||
| 262 | 霍尔果斯口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 263 | 都拉塔口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 264 | 喀什机场 | 2013年6月22日 | |||||
| 265 | 吐尔尕特口岸 | 2013年6月22日 | |||||
| 266 | 巴克图公路口岸 | 2013年9月10日 | |||||
| 267 | 红山嘴公路口岸 | 2013年9月14日 | |||||
| 268 | 乌拉斯台公路口岸 | 2013年9月17日 | |||||
| 269 | 红其拉甫公路口岸 | 2013年11月22日 | |||||
| 270 | 伊尔克什坦公路口岸 | 2013年11月20日 | |||||
| 271 | 卡拉苏公路口岸 | 2013年11月21日 | |||||
| 272 | 老爷庙公路口岸 | 2013年11月24日 | |||||



