| 国内地区代码 | 国内地区名称 | 国内地区简称 | 国内地区性质标记 |
| 11013 | 中关村国家自主创新示范区(东城园) | ||
| 11019 | 东城区 | 9 | |
| 11023 | 中关村国家自主创新示范区(西城园) | ||
| 11029 | 西城区 | 9 | |
| 11039 | 崇文区 | 9 | |
| 11049 | 宣武区 | 9 | |
| 11053 | 中关村国家自主创新示范区(朝阳园) | B | |
| 11059 | 朝阳区 | 9 | |
| 11063 | 中关村国家自主创新示范区(丰台园) | B | |
| 11069 | 丰台区 | 9 | |
| 11073 | 中关村国家自主创新示范区(石景山园) | ||
| 11079 | 石景山 | 9 | |
| 11083 | 中关村国家自主创新示范区(海淀园) | B | |
| 11089 | 海淀区其他 | 9 | |
| 11093 | 中关村国家自主创新示范区(门头沟园) | ||
| 11099 | 门头沟 | 9 | |
| 11103 | 中关村国家自主创新示范区(房山园) | ||
| 11109 | 房山 | 9 | |
| 11113 | 中关村国家自主创新示范区(顺义园) | ||
| 11115 | 北京天竺出口加工区 | ||
| 11116 | 北京天竺综合保税区 | ||
| 11119 | 顺义 | 9 | |
| 11123 | 中关村国家自主创新示范区(昌平园) | B | |
| 11129 | 昌平 | 9 | |
| 11132 | 北京经济技术开发区 | 3 | |
| 11133 | 中关村国家自主创新示范区(大兴-亦庄园) | B | |
| 11139 | 大兴其他 | 9 | |
| 1113W | 北京亦庄保税物流中心 | ||
| 11143 | 中关村国家自主创新示范区(通州园) | ||
| 11149 | 通县 | 9 | |
| 11153 | 中关村国家自主创新示范区(怀柔园) | ||
| 11159 | 怀柔 | 9 | |
| 11163 | 中关村国家自主创新示范区(平谷园) | ||
| 11169 | 平谷 | 9 | |
| 11173 | 中关村国家自主创新示范区(延庆园) | ||
| 11179 | 延庆 | 9 | |
| 11183 | 中关村国家自主创新示范区(密云园) | ||
| 11189 | 密云 | 9 | |
| 11909 | 北京其他 | 9 | |
| 12019 | 和平区 | 2 | |
| 12029 | 河东区 | 2 | |
| 12039 | 河西区 | 2 | |
| 12043 | 天津新技术产业园区 | B | |
| 12049 | 南开区其他 | 2 | |
| 12059 | 河北区 | 2 | |
| 12069 | 红桥区 | 2 | |
| 12072 | 天津经济技术开发区 | 3 | |
| 12074 | 天津港保税区 | A | |
| 12075 | 天津出口加工区 | ||
| 12076 | 天津东疆保税港区 | 2 | |
| 12077 | 天津保税物流园 | 2 | |
| 12079 | 滨海新区(塘沽其他) | 2 | |
| 1207W | 天津经济技术开发区保税物流中心 | ||
| 12089 | 滨海新区(汉沽) | 2 | |
| 12099 | 滨海新区(大港) | 2 | |
| 12106 | 天津滨海新区综合保税区 | 6 | |
| 12109 | 东丽区 | 2 | |
| 12119 | 西青区 | 2 | |
| 12129 | 津南区 | 2 | |
| 12139 | 北辰区 | 2 | |
| 12149 | 宁河县 | 2 | |
| 12159 | 武清县 | 2 | |
| 12169 | 静海县 | 2 | |
| 12179 | 宝坻县 | 2 | |
| 12189 | 蓟县 | 2 | |
| 12909 | 天津其他 | 2 | |
| 13013 | 石家庄高新技术产业开发实验区 | B | |
| 13016 | 石家庄综合保税区 | ||
| 13019 | 石家庄其他 | 2 | |
| 13022 | 曹妃甸经济技术开发区 | ||
| 13026 | 曹妃甸综合保税区 | ||
| 13029 | 唐山 | ||
| 1302W | 唐山港京唐港区保税物流中心(B型) | ||
| 13032 | 秦皇岛经济技术开发区 | 3 | |
| 13035 | 河北秦皇岛出口加工区 | 2 | |
| 13039 | 秦皇岛其他 | 2 | |
| 13049 | 邯郸 | ||
| 13059 | 邢台 | ||
| 13063 | 保定高新技术产业开发区 | B | |
| 13069 | 保定其他 | ||
| 13079 | 张家口 | ||
| 13089 | 承德 | ||
| 13099 | 沧州 | ||
| 13105 | 河北廊坊出口加工区 | ||
| 13109 | 廊坊 | ||
| 13119 | 衡水 | ||
| 13129 | 武安 | ||
| 1312W | 河北武安保税物流中心(B型) | ||
| 13909 | 河北其他 | ||
| 14012 | 山西太原经济技术开发区 | 3 | |
| 14013 | 太原高新技术产业开发区 | B | |
| 14016 | 太原武宿综合保税区 | ||
| 14019 | 太原其他 | 2 | |
| 14022 | 大同经济技术开发区 | 2 | |
| 14029 | 大同 | ||
| 14039 | 阳泉 | ||
| 14049 | 长治 | ||
| 14059 | 晋城 | ||
| 1405W | 山西兰花保税物流中心(B型) | ||
| 14069 | 朔州 | ||
| 14079 | 雁北 | ||
| 14089 | 忻州 | ||
| 14099 | 吕梁 | ||
| 14102 | 晋中经济技术开发区 | 2 | |
| 14109 | 晋中 | ||
| 14119 | 临汾 | ||
| 1411W | 山西方略保税物流中心 | ||
| 14129 | 运城 | ||
| 14139 | 古交 | ||
| 14909 | 山西其他 | ||
| 15015 | 内蒙古呼和浩特出口加工区 | ||
| 15019 | 呼和浩特 | ||
| 15023 | 包头高新技术产业开发区 | B | |
| 15029 | 包头其他 | ||
| 15039 | 乌海 | ||
| 15049 | 赤峰 | ||
| 1504W | 赤峰保税物流中心 | ||
| 15059 | 二连 | 2 | |
| 15066 | 满洲里综合保税区 | ||
| 15069 | 满洲里 | 2 | |
| 15079 | 呼伦贝尔盟 | ||
| 15089 | 哲里木盟 | ||
| 15099 | 兴安盟 | ||
| 15109 | 乌兰察布盟 | ||
| 15119 | 巴彦淖尔市 | ||
| 15129 | 伊克昭盟 | ||
| 15139 | 阿拉善盟 | ||
| 15149 | 锡林郭勒盟 | ||
| 15909 | 内蒙古其他 | ||
| 21012 | 沈阳经济技术开发区 | 3 | |
| 21013 | 沈阳南湖科技开发区 | B | |
| 21015 | 辽宁沈阳、张士出口加工区 | ||
| 21016 | 沈阳综合保税区 | ||
| 21019 | 沈阳其他 | ||
| 21022 | 大连经济技术开发区 | 3 | |
| 21023 | 大连高新技术产业园区 | B | |
| 21024 | 大连大窑湾保税区 | A | |
| 21025 | 辽宁大连出口加工区 | ||
| 21026 | 大窑湾保税港区 | ||
| 21027 | 大连保税物流园区 | 2 | |
| 21029 | 大连其他 | 2 | |
| 21033 | 鞍山高新技术产业开发区 | B | |
| 21039 | 鞍山其他 | ||
| 21049 | 抚顺 | ||
| 21059 | 本溪 | ||
| 21069 | 丹东 | ||
| 21079 | 锦州 | ||
| 21089 | 营口 | ||
| 2108W | 营口港保税物流中心 | ||
| 21099 | 阜新 | ||
| 21109 | 辽阳 | ||
| 21119 | 盘锦 | ||
| 2111W | 盘锦港保税物流中心(B型) | ||
| 21129 | 铁岭 | ||
| 2112W | 铁岭保税物流中心(B型) | ||
| 21139 | 朝阳 | ||
| 21149 | 葫芦岛市 | ||
| 21159 | 瓦房店 | ||
| 21169 | 海城 | ||
| 21179 | 兴城 | ||
| 21189 | 铁法 | ||
| 21199 | 北票 | ||
| 21209 | 开源 | ||
| 21909 | 辽宁其他 | ||
| 22012 | 长春经济技术开发区 | 3 | |
| 22013 | 长春南湖-南岭新技术产业园区 | B | |
| 22016 | 长春兴隆综合保税区 | ||
| 22019 | 长春其他 | 2 | |
| 22023 | 吉林高新技术产业开发区 | B | |
| 22029 | 吉林其他 | ||
| 2202W | 吉林市保税物流中心(B型) | ||
| 22039 | 四平 | ||
| 22049 | 辽源 | ||
| 22059 | 通化 | ||
| 22069 | 白山 | ||
| 22075 | 吉林珲春出口加工区 | ||
| 22079 | 珲春 | 2 | |
| 22089 | 图们 | ||
| 22099 | 白城 | ||
| 22109 | 延边 | ||
| 22119 | 公主岭 | ||
| 22129 | 梅河口 | ||
| 22139 | 集安 | ||
| 22149 | 桦甸 | ||
| 22159 | 九台 | ||
| 22169 | 蛟河 | ||
| 22179 | 松原 | ||
| 22189 | 延吉市 | ||
| 22909 | 吉林其他 | ||
| 23012 | 哈尔滨经济技术开发区 | 3 | |
| 23013 | 哈尔滨高技术开发区 | B | |
| 23016 | 哈尔滨综合保税区 | ||
| 23019 | 哈尔滨其他 | 2 | |
| 23029 | 齐齐哈尔 | ||
| 23039 | 鸡西 | ||
| 23049 | 鹤岗 | ||
| 23059 | 双鸭山 | ||
| 23063 | 大庆高新技术产业开发区 | B | |
| 23069 | 大庆其他 | ||
| 23079 | 伊春 | ||
| 23089 | 佳木斯 | ||
| 23099 | 七台河 | ||
| 23109 | 牡丹江 | ||
| 23119 | 黑河 | 2 | |
| 23126 | 绥芬河综合保税区 | ||
| 23129 | 绥芬河 | 2 | |
| 23139 | 松花江 | ||
| 23149 | 绥化 | ||
| 23159 | 大兴安岭 | ||
| 23169 | 阿城 | ||
| 23179 | 同江 | ||
| 23189 | 富锦 | ||
| 23199 | 铁力 | ||
| 23209 | 密山 | ||
| 23909 | 黑龙江其他 | ||
| 31019 | 黄浦 | 2 | |
| 31029 | 南市 | 2 | |
| 31039 | 卢湾 | 2 | |
| 31043 | 上海漕河泾新技术开发区 | B | |
| 31049 | 徐汇其他 | 2 | |
| 31052 | 上海经济技术开发区 | 3 | |
| 31059 | 长宁 | 2 | |
| 31069 | 静安 | 2 | |
| 31079 | 普陀 | 2 | |
| 3107W | 上海西北物流园区保税物流中心 | ||
| 31089 | 闸北 | 2 | |
| 31099 | 虹口 | 2 | |
| 31109 | 杨浦 | 2 | |
| 31112 | 上海闵行经济技术开发区 | 2 | |
| 31113 | 上海浦江高科技园区 | B | |
| 31115 | 上海漕河泾出口加工区 | 2 | |
| 31119 | 闵行其他 | 2 | |
| 31129 | 宝山 | 2 | |
| 31145 | 上海嘉定出口加工区 | 2 | |
| 31149 | 嘉定 | 2 | |
| 31159 | 川沙 | 2 | |
| 31162 | 上海闵行经济技术开发区(临港新城) | 3 | |
| 31166 | 洋山保税港区 | 2 | |
| 31169 | 南汇 | 2 | |
| 31175 | 上海闵行出口加工区 | 2 | |
| 31179 | 奉贤 | 2 | |
| 31185 | 上海松江出口加工区 | ||
| 31189 | 松江 | 2 | |
| 31199 | 金山 | 2 | |
| 31205 | 上海青浦出口加工区 | 2 | |
| 31209 | 青浦 | 2 | |
| 31219 | 崇明 | 2 | |
| 31222 | 上海浦东新区 | 3 | |
| 31224 | 上海外高桥保税区 | A | |
| 31225 | 上海金桥出口加工区南区 | ||
| 31226 | 上海浦东机场综合保税区 | 2 | |
| 31227 | 上海保税物流园区 | 2 | |
| 31229 | 浦东其他 | 2 | |
| 31909 | 上海其他 | 2 | |
| 32013 | 南京浦口高新技术外向型开发区 | B | |
| 32015 | 江苏南京出口加工区 | ||
| 32016 | 南京综合保税区 | ||
| 32019 | 南京其他 | ||
| 3201W | 南京龙潭港保税物流中心 | ||
| 32023 | 无锡高新技术产业开发区 | B | |
| 32025 | 江苏无锡出口加工区 | ||
| 32026 | 无锡高新区综合保税区 | ||
| 32029 | 无锡其他 | ||
| 32039 | 徐州 | ||
| 3203W | 徐州保税物流中心(B型) | ||
| 32043 | 常州高新技术产业开发区 | B | |
| 32045 | 江苏常州出口加工区 | ||
| 32046 | 常州综合保税区 | ||
| 32049 | 常州其他 | ||
| 32052 | 苏州工业园区 | 3 | |
| 32053 | 苏州高新技术产业开发区 | B | |
| 32055 | 江苏苏州工业园区加工区 | ||
| 32056 | 苏州工业园综合保税区、苏州高新综保区 | ||
| 32059 | 苏州其他 | ||
| 32062 | 南通经济技术开发区 | 3 | |
| 32065 | 江苏南通出口加工区 | ||
| 32066 | 南通综合保税区 | ||
| 32069 | 南通其他 | 2 | |
| 3206W | 如皋港保税物流中心(B型) | ||
| 32072 | 连云港经济技术开发区 | 3 | |
| 32075 | 江苏连云港出口加工区 | 2 | |
| 32079 | 连云港其他 | 2 | |
| 3207W | 连云港保税物流中心 | ||
| 32085 | 江苏省淮安出口加工区 | ||
| 32086 | 淮安综合保税区 | ||
| 32089 | 淮安市 | ||
| 32096 | 盐城综合保税区 | ||
| 32099 | 盐城 | ||
| 3209W | 大丰港保税物流中心(B型) | ||
| 32105 | 江苏扬州出口加工区 | ||
| 32106 | 扬州综合保税区 | ||
| 32109 | 扬州 | ||
| 32115 | 江苏镇江出口加工区 | ||
| 32116 | 镇江综合保税区 | ||
| 32119 | 镇江 | ||
| 32125 | 江苏泰州出口加工区 | ||
| 32126 | 泰州综合保税区 | ||
| 32129 | 泰州 | ||
| 32139 | 仪征 | ||
| 32145 | 江苏常熟出口加工区 | ||
| 32146 | 常熟综合保税区 | ||
| 32149 | 常熟 | ||
| 32154 | 江苏张家港保税区 | A | |
| 32156 | 张家港保税港区 | ||
| 32157 | 张家港保税物流园 | ||
| 32159 | 张家港其他 | ||
| 32166 | 江阴综合保税区 | ||
| 32169 | 江阴 | ||
| 3216W | 江阴保税物流中心 | ||
| 32179 | 宿迁 | ||
| 32189 | 丹阳 | ||
| 32199 | 东台 | ||
| 32209 | 兴化 | ||
| 32229 | 宜兴 | ||
| 32235 | 江苏昆山出口加工区 | ||
| 32236 | 昆山综合保税区 | ||
| 32239 | 昆山 | ||
| 32249 | 启东 | ||
| 32255 | 江苏吴江出口加工区 | ||
| 32256 | 吴江综合保税区 | ||
| 32259 | 吴江市 | ||
| 32266 | 太仓港综合保税区 | ||
| 32269 | 太仓市 | ||
| 3226W | 太仓保税物流中心 | ||
| 32546 | 武进综合保税区 | ||
| 3256W | 江苏海安保税物流中心(B型) | ||
| 32909 | 江苏其他 | ||
| 33012 | 杭州经济技术开发区 | 3 | |
| 33013 | 杭州高新技术产业开发区 | B | |
| 33015 | 浙江杭州出口加工区 | ||
| 33019 | 杭州其他 | ||
| 33022 | 宁波经济技术开发区 | 3 | |
| 33023 | 宁波高新技术产业开发区 | 3 | |
| 33024 | 宁波北仑港保税区 | A | |
| 33025 | 浙江宁波出口加工区 | 2 | |
| 33026 | 宁波梅山保税港区 | 2 | |
| 33027 | 宁波保税物流园 | 2 | |
| 33029 | 宁波其他 | 2 | |
| 3302W | 宁波栎社保税物流中心 | ||
| 33032 | 温州经济技术开发区 | 3 | |
| 33039 | 温州其他 | 2 | |
| 3303W | 温州保税物流中心(B型) | ||
| 33045 | 浙江嘉兴出口加工区 | ||
| 33046 | 嘉兴综合保税区 | ||
| 33049 | 嘉兴 | ||
| 33059 | 湖州 | ||
| 33069 | 绍兴 | ||
| 33072 | 金华经济技术开发区 | 3 | |
| 33076 | 金义综合保税区(一期) | ||
| 33079 | 金华 | ||
| 33089 | 衢州 | ||
| 33096 | 舟山港综合保税区 | ||
| 33099 | 舟山 | ||
| 33109 | 丽水 | ||
| 33119 | 台州 | ||
| 33129 | 余姚 | ||
| 33139 | 海宁 | ||
| 33149 | 兰溪 | ||
| 33159 | 瑞安 | ||
| 33169 | 萧山 | ||
| 3316W | 杭州保税物流中心 | ||
| 33179 | 江山 | ||
| 33189 | 义乌 | ||
| 3318W | 义乌保税物流中心 | ||
| 33199 | 东阳 | ||
| 33202 | 宁波杭州湾经济技术开发区 | ||
| 33205 | 浙江慈溪出口加工区 | ||
| 33209 | 慈溪 | ||
| 33219 | 奉化 | ||
| 33229 | 诸暨 | ||
| 33239 | 黄岩 | ||
| 3352W | 宁波镇海保税物流中心(B型) | ||
| 33909 | 浙江其他 | ||
| 34012 | 合肥经济技术开发区 | 3 | |
| 34013 | 合肥科技工业园区 | B | |
| 34015 | 安徽合肥出口加工区 | 5 | |
| 34016 | 合肥综合保税区 | ||
| 34019 | 合肥其他 | 2 | |
| 3401W | 合肥空港保税物流中心(B型) | ||
| 34022 | 芜湖经济技术开发区 | 3 | |
| 34023 | 芜湖高新技术产业开发区 | ||
| 34025 | 安徽芜湖出口加工区 | ||
| 34026 | 芜湖综合保税区 | ||
| 34029 | 芜湖其他 | 2 | |
| 34033 | 蚌埠高新技术产业开发区 | ||
| 34039 | 蚌埠 | ||
| 3403W | 蚌埠(皖北)保税物流中心 | ||
| 34042 | 安徽淮南经济技术开发区 | ||
| 34043 | 淮南高新技术产业开发区 | ||
| 34049 | 淮南 | ||
| 34052 | 马鞍山经济技术开发区 | 3 | |
| 34053 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | ||
| 34056 | 马鞍山综合保税区 | ||
| 34059 | 马鞍山 | ||
| 34069 | 淮北 | ||
| 34072 | 铜陵经济技术开发区 | 3 | |
| 34079 | 铜陵 | ||
| 34082 | 安庆桐城经济技术开发区 | 3 | |
| 34089 | 安庆 | ||
| 3408W | 安庆(皖西南)保税物流中心(B型) | ||
| 34099 | 黄山 | ||
| 34109 | 阜阳 | ||
| 34119 | 宿州 | ||
| 34122 | 滁州经济技术开发区 | 3 | |
| 34129 | 滁州 | ||
| 34132 | 安徽六安经济技术开发区 | ||
| 34139 | 六安 | ||
| 34142 | 宣城宁国经济技术开发区 | ||
| 34149 | 宣城 | ||
| 3414W | 安徽皖东南保税物流中心(B型) | ||
| 34159 | 巢湖 | ||
| 34162 | 池州经济技术开发区 | 3 | |
| 34169 | 池州 | ||
| 34179 | 亳州 | ||
| 34909 | 安徽其他 | ||
| 35012 | 福州经济技术开发区 | 3 | |
| 35013 | 福州科技园区 | B | |
| 35014 | 福建马尾保税区 | A | |
| 35015 | 福建福州、福清出口加工区 | 8 | |
| 35016 | 福州保税港区 | ||
| 35017 | 福州保税物流园区 | 2 | |
| 35019 | 福州其他 | 2 | |
| 35021 | 厦门特区 | 1 | |
| 35023 | 厦门火炬高技术产业开发区 | B | |
| 35024 | 厦门象屿保税区 | A | |
| 35025 | 福建厦门出口加工区 | ||
| 35026 | 厦门海沧保税港区 | ||
| 35027 | 厦门象屿保税物流园 | 1 | |
| 35029 | 厦门其他 | 2 | |
| 3502W | 厦门火炬(翔安)保税物流中心 | ||
| 35039 | 莆田 | 8 | |
| 35049 | 三明 | ||
| 35055 | 福建泉州出口加工区 | 8 | |
| 35056 | 泉州综合保税区 | ||
| 35059 | 泉州 | 8 | |
| 35069 | 漳州 | 8 | |
| 35079 | 南平 | 8 | |
| 35089 | 宁德 | 8 | |
| 35099 | 龙岩 | 8 | |
| 35109 | 永安 | 8 | |
| 35119 | 石狮 | 8 | |
| 35128 | 平潭综合试验区 | 8 | |
| 35129 | 平潭 | ||
| 35909 | 福建其他 | 8 | |
| 36012 | 南昌经济技术开发区 | 3 | |
| 36013 | 南昌高新技术产业开发区 | B | |
| 36015 | 江西南昌出口加工区 | ||
| 36016 | 南昌综合保税区 | ||
| 36019 | 南昌其他 | ||
| 3601W | 南昌保税物流中心 | ||
| 36023 | 景德镇高新技术产业开发区 | B | |
| 36029 | 景德镇 | ||
| 36032 | 萍乡经济技术开发区 | 3 | |
| 36039 | 萍乡 | ||
| 36042 | 九江经济技术开发区 | 3 | |
| 36045 | 江西九江出口加工区 | 2 | |
| 36049 | 九江 | 2 | |
| 36053 | 新余高新技术产业开发区 | B | |
| 36059 | 新余 | ||
| 36063 | 鹰潭高新技术产业开发区 | ||
| 36069 | 鹰潭 | ||
| 36072 | 赣州经济技术开发区 | 3 | |
| 36075 | 江西赣州出口加工区 | ||
| 36076 | 赣州综合保税区 | ||
| 36079 | 赣州 | ||
| 3607W | 龙南保税物流中心(B型) | ||
| 36082 | 宜春经济技术开发区 | ||
| 36089 | 宜春 | ||
| 36092 | 上饶经济技术开发区 | 3 | |
| 36099 | 上饶 | ||
| 36102 | 井冈山经济技术开发区 | 3 | |
| 36105 | 井冈山出口加工区 | ||
| 36109 | 吉安 | ||
| 36119 | 抚州 | ||
| 36129 | 瑞昌 | ||
| 36909 | 江西其他 | ||
| 37013 | 济南高技术产业开发区 | B | |
| 37015 | 山东济南出口加工区 | ||
| 37016 | 济南综合保税区 | ||
| 37019 | 济南其他 | ||
| 37022 | 青岛经济技术开发区 | 3 | |
| 37023 | 青岛高新技术产业开发区 | B | |
| 37024 | 青岛保税区 | A | |
| 37025 | 山东青岛出口加工区 | ||
| 37026 | 青岛前湾保税港区 | 2 | |
| 37027 | 青岛保税物流园 | 2 | |
| 37029 | 青岛其他 | 2 | |
| 3702W | 青岛保税物流中心 | ||
| 37033 | 淄博高新技术产业开发区 | B | |
| 37039 | 淄博 | ||
| 3703W | 淄博保税物流中心 | ||
| 37049 | 枣庄 | ||
| 37056 | 东营综合保税区 | ||
| 37059 | 东营 | ||
| 37062 | 烟台经济技术开发区 | 3 | |
| 37065 | 山东烟台出口加工区 | ||
| 37069 | 烟台其他 | 2 | |
| 37073 | 潍坊高新技术产业开发区 | B | |
| 37075 | 山东潍坊出口加工区 | ||
| 37076 | 潍坊综合保税区 | ||
| 37079 | 潍坊其他 | ||
| 37089 | 济宁 | ||
| 37099 | 泰安 | ||
| 37103 | 威海火炬高技术产业开发区 | B | |
| 37105 | 山东威海出口加工区 | ||
| 37106 | 威海综合保税区北区 | ||
| 37109 | 威海其他 | ||
| 37119 | 日照 | ||
| 3711W | 日照保税物流中心 | ||
| 37129 | 山东省滨州其他 | 滨州其他 | |
| 3712W | 鲁中运达保税物流中心 | ||
| 37139 | 德州 | ||
| 37149 | 聊城 | ||
| 37156 | 临沂综合保税区 | ||
| 37159 | 临沂 | ||
| 37169 | 菏泽 | ||
| 37179 | 青州 | ||
| 37189 | 龙口 | ||
| 37199 | 曲阜 | ||
| 37209 | 莱芜 | ||
| 37219 | 新泰 | ||
| 37229 | 胶州 | ||
| 37239 | 诸城 | ||
| 3723W | 青岛保税港区诸城功能区保税物流中心(B型) | ||
| 37249 | 莱阳 | ||
| 37259 | 滕州 | ||
| 37266 | 威海综合保税区南区 | ||
| 37269 | 文登 | ||
| 37279 | 荣城 | ||
| 37289 | 即墨 | ||
| 37299 | 平度 | ||
| 37909 | 山东其他 | ||
| 41012 | 郑州经济技术开发区 | 2 | |
| 41013 | 郑州高新技术开发区 | B | |
| 41015 | 河南郑州出口加工区 | ||
| 41016 | 新郑综合保税区 | ||
| 41018 | 郑州航空港经济综合实验区 | ||
| 41019 | 郑州其他 | 2 | |
| 4101W | 河南保税物流中心 | ||
| 41029 | 开封 | ||
| 41033 | 洛阳高新技术产业开发区 | B | |
| 41039 | 洛阳其他 | ||
| 41049 | 平顶山 | ||
| 41059 | 安阳 | ||
| 41069 | 鹤壁 | ||
| 41079 | 新乡 | ||
| 41089 | 焦作 | ||
| 4108W | 河南德众保税物流中心 | ||
| 41099 | 濮阳 | ||
| 41109 | 许昌 | ||
| 41119 | 漯河 | ||
| 41129 | 三门峡 | ||
| 41139 | 商丘 | ||
| 4113W | 河南商丘保税物流中心(B型) | ||
| 41149 | 周口 | ||
| 41159 | 驻马店 | ||
| 41166 | 南阳卧龙综合保税区 | ||
| 41169 | 南阳 | ||
| 41179 | 信阳 | ||
| 41189 | 义马 | ||
| 41199 | 汝州 | ||
| 41209 | 济源 | ||
| 41219 | 禹州 | ||
| 41229 | 卫辉 | ||
| 41239 | 辉县 | ||
| 41249 | 泌阳 | ||
| 41909 | 河南其他 | ||
| 42012 | 武汉经济技术开发区 | 3 | |
| 42013 | 武汉东湖新技术开发区 | B | |
| 42015 | 湖北武汉出口加工区 | ||
| 42016 | 武汉东湖综合保税区 | ||
| 42019 | 武汉其他 | 2 | |
| 4201W | 武汉东西湖保税物流中心 | ||
| 42022 | 黄石经济技术开发区 | 3 | |
| 42029 | 黄石 | ||
| 4202W | 黄石棋盘洲保税物流中心 | ||
| 42039 | 十堰 | ||
| 42049 | 沙市 | ||
| 42059 | 宜昌 | ||
| 4205W | 宜昌三峡保税物流中心(B型) | ||
| 42062 | 襄阳经济技术开发区 | 3 | |
| 42063 | 襄阳高新技术产业开发区 | B | |
| 42069 | 襄阳其他 | ||
| 4206W | 襄阳保税物流中心(B型) | ||
| 42079 | 鄂州 | ||
| 42089 | 荆门 | ||
| 42099 | 黄冈 | ||
| 42109 | 孝感 | ||
| 42119 | 咸宁 | ||
| 42122 | 荆州经济技术开发区 | 3 | |
| 42129 | 荆州 | ||
| 42139 | 郧阳 | ||
| 42149 | 鄂西 | ||
| 42159 | 随州 | ||
| 42169 | 老河口 | ||
| 42179 | 枣阳 | ||
| 42189 | 神农架 | ||
| 42506 | 武汉新港空港 | ||
| 42909 | 湖北其他 | ||
| 43012 | 长沙经济技术开发区 | ||
| 43013 | 长沙科技开发区 | B | |
| 43016 | 长沙黄花综合保税区 | ||
| 43019 | 长沙其他 | 2 | |
| 4301W | 长沙金霞保税物流中心 | ||
| 43023 | 株州高新技术产业开发区 | B | |
| 43029 | 株州其他 | ||
| 4302W | 株洲铜塘湾保税物流中心(B型) | ||
| 43032 | 湘潭经济技术开发区 | ||
| 43033 | 湘潭高新技术产业开发区 | ||
| 43036 | 湘潭综合保税区 | ||
| 43039 | 湘潭 | ||
| 43043 | 衡阳高新技术产业开发区 | ||
| 43046 | 衡阳综合保税区 | ||
| 43049 | 衡阳 | ||
| 43059 | 邵阳 | ||
| 43066 | 岳阳城陵矶综合保税区 | ||
| 43069 | 岳阳 | 2 | |
| 43072 | 常德经济技术开发区 | ||
| 43073 | 常德高新技术产业开发区 | ||
| 43079 | 常德 | ||
| 43089 | 张家界 | ||
| 43093 | 益阳高新技术产业开发区 | ||
| 43099 | 益阳 | ||
| 43109 | 娄底 | ||
| 43115 | 湖南郴州出口加工区 | ||
| 43116 | 郴州综合保税区 | ||
| 43119 | 郴州 | ||
| 43129 | 永州 | ||
| 43139 | 怀化 | ||
| 43149 | 湘西 | ||
| 43159 | 醴陵 | ||
| 43169 | 湘乡 | ||
| 43179 | 耒阳 | ||
| 43189 | 汩罗 | ||
| 43199 | 津市 | ||
| 43202 | 浏阳经济技术开发区 | ||
| 43209 | 浏阳其他 | ||
| 43909 | 湖南其他 | ||
| 44012 | 广州经济技术开发区 | 3 | |
| 44013 | 广州天河高新技术产业开发区 | B | |
| 44014 | 广州保税区 | A | |
| 44015 | 广东广州出口加工区 | ||
| 44016 | 广州白云机场综合保税区 | ||
| 44017 | 广州保税物流园区 | 7 | |
| 44019 | 广州其他 | 2 | |
| 44029 | 韶关 | 7 | |
| 44031 | 深圳特区 | 1 | |
| 44033 | 深圳科技工业园 | B | |
| 44034 | 福田盐田沙头角保税区 | A | |
| 44035 | 广东深圳出口加工区 | ||
| 44036 | 深圳前海湾保税港区 | ||
| 44037 | 深圳盐田保税物流园 | 1 | |
| 44039 | 深圳其他 | 7 | |
| 4403W | 深圳机场保税物流中心 | ||
| 44041 | 珠海特区 | 1 | |
| 44043 | 珠海高新技术产业开发区 | B | |
| 44044 | 珠海保税区 | A | |
| 44045 | 珠澳跨境工业区珠海园区 | 7 | |
| 44048 | 珠海横琴新区 | ||
| 44049 | 珠海其他 | 7 | |
| 44051 | 汕头特区 | 1 | |
| 44054 | 汕头保税区 | A | |
| 44059 | 汕头其他 | 7 | |
| 4405W | 汕头保税物流中心(B型) | ||
| 44063 | 佛山高新技术产业开发区 | B | |
| 44069 | 佛山其他 | 7 | |
| 44079 | 江门 | 7 | |
| 44082 | 湛江经济技术开发区 | 3 | |
| 44089 | 湛江其他 | 2 | |
| 4408W | 湛江保税物流中心(B型) | ||
| 44099 | 茂名 | 7 | |
| 44129 | 肇庆 | 7 | |
| 44133 | 惠州高新技术产业开发区 | B | |
| 44139 | 惠州其他 | 7 | |
| 44149 | 梅州 | 7 | |
| 44159 | 汕尾 | 7 | |
| 44169 | 河源 | 7 | |
| 44179 | 阳江 | 7 | |
| 44189 | 清远 | 7 | |
| 44193 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | ||
| 44199 | 东莞 | 7 | |
| 4419W | 东莞保税物流中心 | ||
| 44203 | 中山火炬高技术产业开发区 | B | |
| 44209 | 中山其他 | 7 | |
